Dreiphasenmotor Asynchrone elektromagnetische Hochgeschwindigkeitsgetriebebremse Hochwertige Roller Aufzugsgetriebe 4-kW-Wellenmotorantrieb Schrittmotoren 3-Phasen-Motoren
Basisinformation.
Modell Nr. | Elektromotor |
Startmodus | Direkter Online-Start |
Zertifizierung | ISO9001, CCC |
Marke | Kinroter |
Transportpaket | Sperrholz-/Kartongehäuse |
Warenzeichen | Kinroter |
Herkunft | Fuzhou |
HS-Code | 8501520000 |
Produktionskapazität | 100.000/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungEinführung:
Die elektromagnetischen Bremsmotoren der Serien YEJ2 und YDEJ2 sind verbesserte Produkte der Serien YEJ. Es entspricht den Anforderungen von JB/T6456 und seine elektrische Leistung entspricht dem technischen Standard der Y2-Serie. Die elektrische Leistung des Controllers sollte mit der elektrischen Leistung des Motors synchronisiert werden.
Die Elektromotoren sind am Nichtwellenende mit der elektromagnetischen Bremse ausgestattet. Wenn der Strom ausgeschaltet ist, drückt die Bremsscheibe automatisch auf das Lagerschild, wodurch ein Reibungsbremsmoment erzeugt und der Motorlauf gestoppt wird. Die Leerlaufbremsdauer ändert sich mit der Rahmengröße des Motors. Der Bereich liegt zwischen 0,15 und 0,45 Sekunden. Diese Art von Motor gilt als Antriebskraft verschiedener Maschinen und wird häufig in mechanischen Trainingsmaschinen, Transportmaschinen, Verpackungsmaschinen, Holzverarbeitungsmaschinen, Lebensmittelmaschinen, Chemieingenieurwesen, Textil-, Bau-, Werkstatt- und Rolltormaschinen eingesetzt.
Mittenhöhe des Rahmens: 63–225 mm |
Leistung des Controllers: |
Mittenhöhe des Rahmens: 100 mm, AC220 V (nach der Umschaltung auf 99 V) Mittenhöhe des Rahmens: 112 mm, AC380 V (nach der Umschaltung auf 70 V) |
Nennspannung: 380V oder bestellen |
Nennfrequenz: 50 Hz oder 60 Hz |
Leistungsbereich: 0,12–45 kW |
Schutzart: IP54 (oder IP55) |
Isolationsklasse: B/F. Betriebsart: SI |
Bewertete Parameter
Höhe der Basismitte: 63–255 mm. Leistungsbereich: 0,12–0,45 kW
Isolationsklasse: B /f Schutzklasse: IP54 (oder IP55)
Arbeitssystem: S1. Nennspannung: 380 V
Montagestruktur:
B3 Rahmen ohne Endflansch der Fußabdeckung
B35 Rahmen mit Endflansch der Fußabdeckung
B5-Rahmen mit Endflansch der Fußabdeckung
EINBAUGRÖSSE UND GESAMTABMESSUNG | ||||||||||||||||||||||||
RAHMEN | EINBAUGRÖSSE | GESAMTABMESSUNGEN | ||||||||||||||||||||||
IMB5 | IMB14 | IMB3 | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | M | N | P | S | T | AB | Wechselstrom | ANZEIGE | HD | L | |
56 | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 56 | 5.8 | 65 | 50 | 80 | M5 | 2.5 | 98 | 80 | 120 | 7 | 3 | 110 | 120 | 110 | 155 | 195 |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 130 | 130 | 115 | 165 | 230 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 120 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 185 | 225 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 135 | 215 | 295 |
90er Jahre | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 235 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 235 | 360 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 205 | 215 | 170 | 255 | 380 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 145 | 240 | 180 | 285 | 400 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 4 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 475 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 4 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 515 |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | / | / | / | / | / | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 325 | 325 | 255 | 385 | 600 |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | / | / | / | / | / | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 325 | 325 | 255 | 385 | 645 |
180M | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 15 | / | / | / | / | / | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 700 |
180L | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 15 | / | / | / | / | / | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 355 | 380 | 280 | 455 | 740 |
Fabrikvorteile
1 . 15 Jahre Geschichte
2. Wettbewerbsfähiger Preis
3. Garantierte Qualität
4. Schnelle Lieferzeit, normale Modelle ca. 15–20 Tage, andere nicht normale Modelle benötigen ca. 30 Tage
5. 100 % Prüfung nach jedem Prozess und Endprüfung vor dem Verpacken, alle Rohstoffe sind von guter Qualität. 100 % Kupferdraht, kaltgewalztes Siliziumstahlblech, Wellen, Lager, Statoren, Lüfter, Lüfterabdeckungen usw. von guter Qualität.
6. Hohe Effizienz
7. Geräuscharm
8. Langes Leben
9. Energieeinsparung
10. Leichte Vibration
11. Es wurde in Übereinstimmung mit den relevanten Regeln der IEC-Normen neu entwickelt. Für die Produktion ist ein striktes und perfektes Management gewährleistet.
12. Professioneller Service
13. Gewährleistung: 12 Monate ab Lieferdatum
14. Hauptmarkt: Südamerika, Naher Osten, Südasien, Europa, Afrika und so weiter
15. Wir haben die Zertifizierung für CE, CCC, ISO9001, hohe Qualität und einen wettbewerbsfähigen Preis!
Detaillierte Fotos Unsere OEM-Motoren, Dieselgeneratorsätze und Lichtmaschinen werden individuell an die Anwendung des OEM-Kunden angepasst. Unser ansässiges Engineering-Design-Team arbeitet mit Ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass der Motor Ihren individuellen Anforderungen entspricht.
2-, 4-, 6-, 8- und 10-poliger Betrieb. Mit CE-Zulassungen verfügbar. Alle Motoren, Dieselgeneratorsätze und Lichtmaschinen können für optionale Spannungen und Frequenzen ausgelegt werden.